|
|
|||
| Get a Quote | Subscribe to MFC E-Mails |
| ● ISM (2.4 GHz) | ● AWS (1700/2100 MHz) |
| ● GSM (1900 MHz) | ● BRS-EBS (2.5 GHz) |
Application:
Sirius XM Radio Wireless Systems (In Building)
| Specifications: | |
|---|---|
| Passband: | 2320-2345 MHz |
| Passband Insertion Loss: | 5.0 dB Typ except 6.5 dB Typ. @ Temp. Extremes |
| Passband Ripple: | 1.3 dB Max |
| Passband Return Loss: | 14 dB Min |
| Passband Delay Variation: | 70 nS Typ except 150 nS Max @ Temp. Extremes |
| Rejection: | 75 dB Min from DC to 2300 MHz 35 dB Min @ 2314 MHz 35 dB Min @ 2351 MHz 75 dB Min from 2400 - 2700 MHz |
| Impedance: | 50 ohms |
| Connectors | SMA-female |
| Operating Temperature: | -10°C to +50°C |
| Storage Temp. Range: | -40°C to 85°C |
| Humidity: | 0-95% RH, Non-Condensing |



Delay Variation